Fructele și legumele ocupă un loc extrem de important în alimentația umană. Prin vitaminele și mineralele pe care le furnizează, ele se dovedesc a fi indispensabile dezvoltării fizice și psihice, precum și pentru sănătatea omului. Tocmai de aceea este util să cunoaștem – în afara vitaminelor pe care le conțin (în cea mai mare parte vitaminele A și C) – principalele minerale ce pot fi procurate prin consumul a 25 fructe și legume aflate în mod uzual în consum.
Minerale existente în fructe și legume
(în mg/100 gr)
| Calciu | Fier | Fosfor | Magneziu | Mangan | Potasiu | Seleniu | Sodiu | Zinc | |
| Mere | … | 0,1 | 9,5 | 2,0 | … | 129 | 0,4 | 1,0 | … |
| Caise | 20,0 | 0,8 | … | 12,0 | … | 283 | … | … | … |
| Anghinare | 53,0 | 1,5 | 103 | 22,0 | … | 353 | …. | 47,0 | … |
| Sparanghel | 15,0 | 0,6 | 48,5 | 10,0 | … | 200 | … | 200 | … |
| Avocado | 15,0 | 0,7 | 82,0 | 29,0 | … | 377 | … | 3,0 | … |
| Banane | 5,0 | 0,4 | 27,0 | 29,0 | … | 358 | 1,3 | 2,0 | … |
| Mure | 30,0 | 1,0 | 30,0 | 17,0 | 2,0 | 175 | 1,0 | 2,0 | 0,4 |
| Broccoli | 10,0 | 1,5 | 46,0 | 18,0 | … | 340 | … | 12,0 | … |
| Varză | 75,0 | 1,0 | 36,0 | 12,0 | 0,5 | 300 | 1,0 | 10,0 | … |
| Mrcovi | 29,0 | 0,4 | 23,0 | 7,0 | … | 218 | … | 35,0 | … |
| Castravete | 14,0 | 0,2 | 1,4 | 10,0 | … | 124 | … | 5,0 | … |
| Grapefruit | 21,0 | 0,6 | … | 10,0 | … | 165 | … | 1,0 | … |
| Struguri | 14,0 | 0,3 | 9,0 | 8,0 | … | 203 | 0,3 | … | … |
| Ardei gras | 15,0 | 0,5 | 14,0 | 11,0 | … | 200 | … | 5,0 | … |
| Kiwi | 9,0 | 0,3 | 71,0 | 13,0 | 0,3 | 326 | 1,0 | 2,0 | 0,3 |
| Lămâi | 10,0 | 0,1 | 9,0 | 9,0 | 0,1 | 193 | … | … | 0,1 |
| Ciuperci | 14,0 | 0,3 | 9,0 | 8,0 | … | 203 | 0,3 | … | 00,2 |
| Măsline | 61,0 | 1,8 | … | 22,0 | … | 91,0 | … | 225,0 | … |
| Ceapă | 30,0 | 0,5 | 23,0 | 9,0 | … | 200 | … | 10,0 | … |
| Portocale | 37,0 | 0,1 | 18,0 | 10,0 | 0,2 | 154 | 0,7 | … | … |
| Piersici | 4,0 | 0,2 | 12,0 | 8,0 | … | 178 | 4,0 | … | … |
| Pere | 6,0 | 0,1 | 11,0 | 5,0 | … | 112 | … | 1,0 | … |
| Mazăre | 29,0 | 1,0 | 187 | 13,0 | 1,0 | 126 | 3,0 | 220 | 2,0 |
| Cartofi | 6,0 | 0,5 | 78,0 | 22,0 | … | 450 | 0,5 | 2,0 | 0,5 |
| Spanac | 125 | 1,2 | 15,0 | 48,0 | … | 400 | 0,3 | 25,0 | … |
Note. (1) Fructele și legumele sunt incluse în tabel în ordinea alfabetului englez. (2) Semnul ”…” semnifică fie inexistența, fie cantitatea insignifiantă a substanței minerale respective.
Sursa: tabel alcătuit după Violet Tar, The Mineral Content of 47 Major Fruits and Vegetables, online, www.ba-bamail.com 18 iulie 2019.
alte articole…
Cum se cucerește o piață externă?
De ce trebuie să participi la BucharestFoodSummit 2019?