Câteva din efectele ei pozitive asupra organismului uman: reduce riscul bolilor de inimă și rinichi, înbunătățește funcționarea creierului, previne atrofierea mușchilor, previne cancerul și diabetul.
AȘADAR, CÂT NE COSTĂ O BERE ?
Depinde unde o cumpărăm: în ce oraș/țară; din supermarket sau la bar/berărie etc. Iată mai jos câteva informații privind prețul mediu al berii pe diferite meridiane (în $ per 33cl.):
Top 10 orașe din lume unde berea este cea mai ieftină
Loc | Oraș | Țară | Preț mediu
supermarket |
Preț mediu
Bar/berărie |
Preț mediu total |
1 | Bratislava | Slovacia | 0,51 | 2,80 | 1,65 |
2 | Kiev | Ucraina | 0,69 | 2,63 | 1,66 |
3 | Cape Town | Africa de Sud | 0,67 | 3,07 | 1,87 |
4 | Cracovia | Polonia | 0,82 | 2,92 | 1,87 |
5 | Mexico City | Mexic | 0,68 | 3,58 | 2,13 |
6 | Belgrad | Serbia | 0,44 | 3,95 | 2,19 |
7 | Cairo | Egipt | 1,01 | 3,76 | 2,38 |
8 | Varșovia | Polonia | 0,87 | 4,02 | 2,44 |
9 | Ljubljana | Slovenia | 1,09 | 3,82 | 2,46 |
10 | Budapesta | Ungaria | 0,41 | 4,53 | 2,47 |
Notă: Bucureștiul se află pe locul 12 (din 70), cu următoarele prețuri medii: 0,72 (supermarket), 4,37 (bar/berărie), 2,55 (total).
Sursa: 2016 GoEuro Beer Price Index
Top 10 orașe europene din punctul de vedere al consumului de bere
loc | Oraș | Litri/locuitor/an |
1 | Praga | 143,64 |
2 | Cracovia | 126,63 |
3 | Varșovia | 126,42 |
4 | Belgrad | 118,70 |
5 | Frankfurt | 106, 60 |
6 | Berlin | 106,48 |
7 | Munchen | 106,16 |
8 | Helsinki | 104,08 |
9 | Viena | 103,95 |
10 | Kiev | 103,89 |
Notă: Bucureștiul ocupă locul 27 (din 70), cu un consum anual de 75 l/locuitor
Sursa: 2016 GoEuro Beer Price Index
Comentariile sunt închise