Cele mai valoroase branduri de băuturi răcoritoare

Top 10 cele mai valoroase branduri din lume din industria băuturilor răcoritoare

Top branduri

Loc 2018 Loc 2017 Țara Brand Valoare Brand 2018 (mil USD) Valoare Brand 2017 (mil USD)
1 1 SUA Coca-Cola 30,378 31,885
2 2 SUA Pepsi 20,035 18,470
3 3 Austria Red Bull 7,641 6,738
4 4 Elveția Nescafé 5,000 5,364
5 5 SUA Gatorade 4,922 4,573
6 6 SUA Sprite 4,419 4,372
7 9 SUA Monster Beverage 3,669 2,790
8 7 SUA Mountain Dew 3,337 2,994
9 11 SUA Dr Pepper 3,328 2,552
10 13 SUA Tropicana 2,603 2,399

 

Sursa: http://brandirectory.com/league_tables/table/soft-drinks-25-2018

Comentariile sunt închise