Top companii românești de băuturi răcoritoare

TOP COMPANII ROMÂNEȘTI DE BĂUTURI RĂCORITOARE

Poziție 2016 Companie/Grup CA mil lei Profit net mil lei
2016 2015 2016 2015
1 COCA-COLA HBC ROMANIA 2,224.00 2,113.00 279.00 243.00
2 QUADRANT-AMROQ BEVERAGES 760.00 702.00 26.50 -11.60
3 ROMAQUA GROUP 693.00 632.00 74.70 46.80
4 TYMBARK MASPEX 362.00 327.00 34.60 26.50
5 EUROPEAN DRINKS 293.00 307.00 18.40 10.00
6 RIO BUCOVINA                  191.00 179.00 28.80 9.40
7 LA FANTANA 178.00 153.00 11.80 9.50
8 CARPATHIAN SPRINGS 154.00 99.00 41.60 5.70
9 PERLA HARGHITEI 101.00 89.00 12.30 4.00
10 APEMIN ZIZIN 55.00 52.00 4.50 2.80

 

Sursa: Ziarul Financiar

Comentariile sunt închise