Olanda, pe primul loc în UE la risipa de alimente
Olanda deține primul loc din UE la risipa de alimente anuală pe cap de locuitor cu 541 de kg, urmată de Belgia și Cipru cu 345 respectiv 327 kg.
Conform Eurostat, 88 milioane de tone de alimente sunt irosite în UE în fiecare an, echivalentul a 173 kg pe persoană. Alimentele sunt irosite de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de la ferme până la procesare și producție, în magazine, restaurante și acasă.
Parlamentul European lucrează la noi măsuri de reducere cu 50% a deșeurilor alimentare în UE.
Țara | Kg/capita/an |
Olanda | 541 |
Belgia | 345 |
Cipru | 327 |
Estonia | 265 |
Polonia | 247 |
Marea Britanie | 236 |
Irlanda | 216 |
Suedia | 212 |
Austria | 209 |
Finlanda | 189 |
Italia | 179 |
Luxemburg | 175 |
Ungaria | 175 |
Germania | 149 |
Danemarca | 146 |
Franța | 136 |
Spania | 135 |
Portugalia | 132 |
Lituania | 119 |
Slovacia | 111 |
Letonia | 110 |
Bulgaria | 105 |
Croația | 91 |
Republica Cehă | 81 |
Grecia | 80 |
România | 76 |
Malta | 76 |
Slovenia | 72 |
Sursa: Top realizat de Nora Douedari, pe baza datelor Eurostat
Comentariile sunt închise