Top țări producătoare de cacao boabe
Deși cacaoa își are originea în America Centrală în urmă cu 5000 de ani, popularitatea și producția sa
s-au răspândit la nivel mondial. Iată top țări producătoare de cacao în 2017:
Țara | Producție (tone) |
Coasta de Fildeș | 2.034.000 |
Ghana | 883.652 |
Indonezia | 659.776 |
Nigeria | 328.263 |
Camerun | 295.028 |
Brazilia | 235.809 |
Ecuador | 205.955 |
Peru | 121.825 |
Republica Dominicană | 86.599 |
Sursa: FAO, WorldAtlas
vezi și…
Topul țărilor cu cel mai mare consum de calorii
Comentariile sunt închise