Topul țărilor cu cel mai mare consum de calorii
Conform aportului zilnic de calorii (FAO indică o nevoie medie zilnică minimă de 1800 kilocalorii), Austria consumă mai multe calorii decât oricare altă țară, urmată de Statele Unite. Iată topul țărilor cu cel mai mare consum de calorii:
Țara | Kilocalorii/zi/cap locuitor | |
1 | Austria | 3800 |
2 | SUA | 3750 |
3 | Grecia | 3710 |
4 | Belgia | 3690 |
5 | Luxembourg | 3680 |
6 | Italia | 3650 |
7 | Malta | 3600 |
8 | Irlanda | 3590 |
9 | Portugalia | 3580 |
10 | Germania | 3540 |
11 | Canada | 3530 |
12 | Franța | 3530 |
13 | Israel | 3530 |
14 | Turcia | 3500 |
15 | România | 3490 |
Sursa: Kiprop, Joseph. “Food Consumption By Country.” WorldAtlas,
Jul. 9, 2018
alte articole…
15 alimente nerecomandabil a fi păstrate în frigider
De ce trebuie să participi la BucharestFoodSummit 2019?
Comentariile sunt închise